پیشنهاد خرید اختیار خرید سهام و صندوقهای سهامی 9 شهریور 1405
پیشنهاد خرید اختیار خرید سهام و صندوقهای سهامی 9 شهریور 1405
در این جدول اولویت را به اختیارهایی دادهام که هم پایه قابل معامله دارند و هم خود قرارداد نشانهای از نقدشوندگی دارد.
بعد از بررسی کامل اقدام به خرید و فروش کنید
اطلاعات ارائه شده هیچ پیشنهادی برای خرید و فروش نیست ، بلکه صرفاً انتخاب هایی است که برای بررسی بهتر بنظر آمده اند
| رتبه | پایه | Call | Strike | سررسید | Premium/قیمت | حجم اخیر | OI/نقدشوندگی | وضعیت پایه | نظر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | فملی | اختیارخ فملی | 15,714 | 08 مهر 1405 | ~6,000 | 3,057 | متوسط | 🟢 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 🥈 2 | وبملت | اختیارخ وبملت | 1,554 | 22 مهر 1405 | ~169 | 323,391 | خوب | 🟢 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 🥉 3 | ذوب | اختیارخ ذوب | 600 | 22 مهر 1405 | ~102 | 219,286 | خوب | 🟡 | ⭐⭐⭐½ |
| 4 | شستا | اختیارخ شستا | 3,250 | 15 مهر 1405 | ~130 | 273,401 | خوب | 🟡 | ⭐⭐⭐ |
| 5 | خساپا | اختیارخ خساپا | 600 | 29 مهر 1405 | ~143 | 1.35m | بسیار خوب | 🟢 | ⭐⭐⭐⭐ |







دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.