پیشنهاد خرید اختیار خرید صندوقهای طلا 9 شهریور 1405
پیشنهاد خرید اختیار خرید صندوقهای طلا
| رتبه | پایه | Call | Strike | سررسید | قیمت اختیار | حجم/ارزش | وضعیت نقدشوندگی | وضعیت طلا | نظر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | لوتوس | اختیارخ لوتوس-900k | 900,000 | 28 فروردین 1406 | ~870,000 | 22,647 / 20.1B | 🟢 | 🟢 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 🥈 2 | لوتوس | اختیارخ لوتوس-1.7m | 1,700,000 | 27 دی 1405 | ~206,000 | 174,233 / 37.2B | 🟢 | 🟢 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 3 | لوتوس | اختیارخ لوتوس-1.5m | 1,500,000 | 27 دی 1405 | ~305,505 | 248,567 / 78.7B | 🟢 | 🟢 | ⭐⭐⭐½ |
| — | شمش طلا | Call-26m | 26,000,000 | 19 آبان 1405 | ~5.67m | 900 / 5.1B | 🔴 | 🟢 | حذف |
| — | کهربا | Call-210k | 210,000 | 22 شهریور 1405 | 5,420 | 1,070 | 🔴 | 🟢 | حذف |





دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.