آخرین قیمت موتور سیکلت های صفر در بازار ایران
آخرین قیمت موتورسیکلت های صفر از جمله موتور پالس، آپاچی، هوندا و کاوازاکی و همچنین قیمت برخی موتورهای پرفروش کارکرده در این مطلب منتشر میشود
قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار تهران – خرداد ۹۷
قیمت موتورسیکلت های جدید بازار تهران
قیمت موتورسیکلتهای ایرانی – طرح هوندا CG
مدل | مشخصات | قیمت |
---|---|---|
رایکا | ۱۲۵ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
احسان | ۱۲۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
احسان | ۱۵۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
باجاج بوکسر | ۱۲۵ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
باجاج بوکسر | ۱۵۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
تک تاز موتور | ۱۵۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
پرواز | ۱۲۵ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
پیشتاز | ۱۲۵ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
تک تاز موتور | ۱۲۵ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
تلاش | ۱۲۵ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
ساوین | ۱۲۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
شهاب | ۱۲۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
عرشیا | ۱۲۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کبیر | ۱۲۵ CDi | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
کبیر | ۱۵۰ KM | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
کثیر | CDi 125 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
کویر موتور | CDi 125 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
ماهرون | ۱۲۵ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
مهران | ۱۲۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مهتا | ۱۲۵ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
نامی | ۲۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۶ مهر ۱۳۹۶
قیمت موتورسیکلتهای اسکوتر/کاب
مدل | مشخصات | قیمت |
---|---|---|
پیاجیو | Medley 125 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس دز | ۱۱۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس ژوپیتر | ۱۱۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس ویگو | ۱۱۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس راکز | ۱۲۵ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس نئو | ۱۲۵ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
سالارگستر | DASH 120 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
جهان رو گالکسی | ۱۳۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
کویر رادیسون | ۱۲۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
کویر رادیسون | ۱۵۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
ماهیندرا گوستو | ۱۱۰ فلایت | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
هوندا ویو | ۱۲۵ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
هوندا کلیک | ۱۲۵ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
هیرو پلیژر | ۱۲۵ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
هیرو دش | ۱۲۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وسپا | 125cc اسپرینت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وسپا | 150cc اسپرینت | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نوین سیکلت | برقی TDR2232 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
قیمت موتورسیکلتهای شهری تا ۲۵۰ سیسی
مدل | مشخصات | قیمت |
---|---|---|
TVS آپاچی | RTR 160 | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
TVS آپاچی | RTR 180 | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
باجاج | اونجر ۲۲۰ کروزر | ۱۲,۹۳۰,۰۰۰ |
باجاج | دیسکاور ۱۲۵ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
باجاج | پالس ۱۳۵ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
باجاج | پالس 150AS | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
باجاج | پالس 150NS | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج | پالس ۱۸۰ UG4 | ۸,۲۵۰,۰۰۰ |
باجاج | پالس 200AS | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
باجاج | پالس 200RS | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
بنلی | تی ان تی ۱۵۰ | — |
بنلی | تی ان تی ۲۴۹ تک سیلندر | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
بنلی | TNT 300 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی | تی ان تی ۲۵۰ دوسیلندر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی | جیکسر ۱۵۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی | اینازوما ۲۵۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دایلیم | تیپ ۱ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
دایلیم | تیپ ۲ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دربی | GTR 160cc | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
رگال رپتور | دیتونا ۲۵۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رگال رپتور | بابر ۲۵۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رگال رپتور | اسپایدر ۲۵۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رگال رپتور | فالکن ۲۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام KTM | دوک ۲۰۰ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام KTM | دوک ۲۵۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوازاکی | Z 250 | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
کاوازاکی | استرلا ۲۵۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوازاکی | نینجا ۲۵۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوازاکی | نینجا ۳۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام | دوک ۱۲۵ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور | کراس CRF | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مگلی | — | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هیرو | تریلر ۱۵۰ | — |
هیرو | هانک ۱۵۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
هوندا | CBR 250 | — |
هوندا | CB 250 | — |
هیوسانگ | آکوئلا | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوسانگ | جی تی آر | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
هیوسانگ | GTN | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
هیوسانگ | GTR C | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوسانگ | اکسیو | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
هیوسانگ | اکسیو R | — |
یاماها | R3 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
قیمت موتورسیکلتهای ریس (بدون پلاک)
مدل | مشخصات | قیمت بازار |
---|---|---|
سوزوکی | GSX S1000 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی | GSX 600 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوازاکی نینجا | Z1000 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوازاکی نینجا | ZX-6R | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوازاکی نینجا | H2 | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا | CBR 600 | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا رپسول | CBR 1000 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها | YZF R6 | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوسانگ آکوئلا | 600cc | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۶ مهر ۱۳۹۶
قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران – اردیبهشت ۹۶
قیمت موتورسیکلت های جدید بازار تهران
همه موتورسیکلت ها صفر کیلومتر می با شند و فروش فقط بصورت نقدی است.
آخرین قیمت موتورسیکلتهای صفر از جمله موتور پالس، آپاچی، هوندا و کاوازاکی و همچنین قیمت برخی موتورهای پرفروش کارکرده را در ادامه این متن مشاهده کنید.
موتورسیکلتهای طرح سیجی | |||
مدل | سال | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (میلیون تومان) |
رایکا ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۲.۴ |
زیگما ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | ۲,۰۰۰ | ۲.۱ |
رهرو ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | ۳,۰۰۰ | ۲.۵ |
احسان ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۳.۱ |
احسان ۱۵۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۲.۷ |
باجاج بوکسر ۱۵۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۴.۶ |
باجاج بوکسر ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۴.۲ |
مهتا ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۲.۲ |
عرشیا ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۲.۵ |
ماهرون ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۲.۴ |
مهران ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۲.۱ |
کبیر ۱۲۵ سی دی آی | ۱۳۹۵ | صفر | ۲.۷ |
کبیر ۱۵۰ کا ام | ۱۳۹۵ | صفر | ۳.۱ |
نامی ۲۰۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۳.۱ |
تک تاز موتور ۱۵۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۲.۸ |
تلاش ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۲.۵ |
تک تاز ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۲.۶ |
پرواز ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۲.۳ |
موتورسیکلتهای اسکوتر / کاب | |||
هوندا ویو ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۱۱.۵-۱۰ |
تی وی اس داز ۱۱۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۵ |
تی وی اس ژوپیتر ۱۱۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۴.۸-۴.۵ |
تی وی اس ویگو ۱۱۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۵.۸-۵ |
تی وی اس راکس ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۷-۶ |
تی وی اس نئو ۱۲۵ | ۱۲۵ | صفر | ۵.۲ |
هیرو پلژر ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۵.۲ |
ماهیندرا گوستو ۱۱۰ فلایت | ۱۳۹۵ | صفر | ۵.۳-۴.۷ |
موتورسیکلتهای شهری تا ۲۵۰ سیسی | |||
آپاچی ۱۵۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۵.۷-۵.۵ |
آپاچی ۱۸۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۶.۷-۶.۵ |
باجاج اونجر ۲۲۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۷.۸ |
باجاج دیسکاور ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۱۰.۹-۱۰.۷ |
باجاج پالس ۱۳۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۴.۵-۴.۲ |
باجاج پالس 150AS | ۱۳۹۵ | صفر | ۶.۵-۶.۳ |
باجاج پالس 150NS | ۱۳۹۵ | صفر | ۶.۸-۶.۴ |
باجاج پالس ۱۸۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۶.۸-۶.۵ |
باجاج پالس 200AS | ۱۳۹۵ | صفر | ۹.۵-۸.۲ |
باجاج پالس 200RS | ۱۳۹۵ | صفر | ۱۰.۹-۱۰.۷ |
بنلی تی ان تی ۱۵۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۵.۳ |
بنلی تی ان تی ۲۵۰ تک سیلندر | ۱۳۹۵ | صفر | ۱۱-۱۰.۲ |
بنلی تی ان تی ۲۵۰ دوسیلندر | ۱۳۹۵ | صفر | ۱۸.۶ |
سوزوکی جیکسر ۱۵۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۱۱ |
سوزوکی اینازوما ۲۵۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۳۲ |
کاوازاکی Z 250 | ۲۰۱۶ | صفر | ۳۸ |
کاوازاکی استرلا ۲۵۰ | ۲۰۱۶ | صفر | ۳۴-۳۲ |
کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | ۲۰۱۶ | صفر | ۳۶-۳۴ |
کاوازاکی نینجا ۳۰۰ | ۲۰۱۴ | ۶,۰۰۰ | ۲۶.۵ |
کی تی ام دوک ۱۲۵ | ۱۳۹۵ | صفر | ۱۵.۵ |
کی تی ام دوک ۲۰۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۱۸.۵ |
کی تی ام دوک ۲۵۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۲۵-۲۳ |
رگال رپتور دیتونا ۲۵۰ | ۱۳۹۶ | صفر | ۲۰ |
رگال رپتور بابر ۲۵۰ | ۱۳۹۶ | صفر | ۲۰ |
رگال رپتور اسپایدر ۲۵۰ | ۱۳۹۶ | صفر | ۲۰ |
رگال رپتور فالکن ۲۵۰ | ۱۳۹۶ | صفر | ۱۵ |
هیرو تریلر ۱۵۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۵.۹ |
هیرو هانک ۱۵۰ | ۱۳۹۵ | صفر | ۵.۸-۵.۲ |
هوندا CBR 250 | ۲۰۱۵ | صفر | ۲۷-۲۴ |
هوندا CB 250 | ۲۰۱۵ | صفر | ۲۵ |
موتورسیکلتهای ریس (بدون پلاک) | |||
سوزوکی GSX 1000 | ۲۰۰۷ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۸ |
سوزوکی GSX S1000 | ۲۰۱۶ | صفر | ۹۰ |
سوزوکی GSX 750 | ۲۰۰۸ | ۱۵,۰۰۰ | ۸۵ |
کاوازاکی نینجا Z1000 | ۲۰۱۶ | صفر | ۹۶ |
کاوازاکی نینجا Z1000 | ۲۰۰۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۳ |
هوندا CBR 1000 | ۲۰۰۸ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۸ |
یاماها YZF R6 | ۲۰۱۶ | صفر | ۷۵ |
یاماها YZF R6 | ۲۰۱۴ | صفر | ۶۰ |
– تمامی قیمتها تقریبی است.
– قیمت موتورسیکلتهای صفر از بازار جمعآوری شده و ممکن است با قیمت نمایندگی متفاوت باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.