آخرین قیمت موتور سیکلت های صفر در بازار ایران
آخرین قیمت موتورسیکلت های صفر از جمله موتور پالس، آپاچی، هوندا و کاوازاکی و همچنین قیمت برخی موتورهای پرفروش کارکرده در این مطلب منتشر میشود
قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار تهران – خرداد ۹۷
قیمت موتورسیکلت های جدید بازار تهران
قیمت موتورسیکلتهای ایرانی – طرح هوندا CG
| مدل | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| رایکا | 125 | 2,400,000 |
| احسان | 125 | 2,900,000 |
| احسان | 150 | 3,300,000 |
| باجاج بوکسر | 125 | 4,200,000 |
| باجاج بوکسر | 150 | 4,600,000 |
| تک تاز موتور | 150 | 2,800,000 |
| پرواز | 125 | 2,750,000 |
| پیشتاز | 125 | 2,100,000 |
| تک تاز موتور | 125 | 3,350,000 |
| تلاش | 125 | 2,550,000 |
| ساوین | 125 | 2,300,000 |
| شهاب | 125 | 2,500,000 |
| عرشیا | 125 | 2,500,000 |
| کبیر | 125 CDi | 3,300,000 |
| کبیر | 150 KM | 3,500,000 |
| کثیر | CDi 125 | 2,950,000 |
| کویر موتور | CDi 125 | 3,400,000 |
| ماهرون | 125 | 2,400,000 |
| مهران | 125 | 2,000,000 |
| مهتا | 125 | 2,200,000 |
| نامی | 200 | 3,100,000 |
تاریخ به روز رسانی: ۶ مهر ۱۳۹۶
قیمت موتورسیکلتهای اسکوتر/کاب
| مدل | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| پیاجیو | Medley 125 | 19,500,000 |
| تی وی اس دز | 110 | 5,000,000 |
| تی وی اس ژوپیتر | 110 | 4,600,000 |
| تی وی اس ویگو | 110 | 7,000,000 |
| تی وی اس راکز | 125 | 6,700,000 |
| تی وی اس نئو | 125 | 5,200,000 |
| سالارگستر | DASH 120 | 5,900,000 |
| جهان رو گالکسی | 130 | 8,400,000 |
| کویر رادیسون | 125 | 3,450,000 |
| کویر رادیسون | 150 | 4,300,000 |
| ماهیندرا گوستو | ۱۱۰ فلایت | 4,800,000 |
| هوندا ویو | 125 | 10,500,000 |
| هوندا کلیک | 125 | 14,500,000 |
| هیرو پلیژر | 125 | 5,800,000 |
| هیرو دش | 120 | 6,500,000 |
| وسپا | 125cc اسپرینت | 27,000,000 |
| وسپا | 150cc اسپرینت | 48,000,000 |
| نوین سیکلت | برقی TDR2232 | 6,300,000 |
تاریخ به روز رسانی: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
قیمت موتورسیکلتهای شهری تا ۲۵۰ سیسی
| مدل | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| TVS آپاچی | RTR 160 | 7,300,000 |
| TVS آپاچی | RTR 180 | 9,200,000 |
| باجاج | اونجر ۲۲۰ کروزر | 12,930,000 |
| باجاج | دیسکاور ۱۲۵ | 10,900,000 |
| باجاج | پالس ۱۳۵ | 4,500,000 |
| باجاج | پالس 150AS | 6,700,000 |
| باجاج | پالس 150NS | 7,000,000 |
| باجاج | پالس ۱۸۰ UG4 | 8,250,000 |
| باجاج | پالس 200AS | 11,700,000 |
| باجاج | پالس 200RS | 12,300,000 |
| بنلی | تی ان تی ۱۵۰ | — |
| بنلی | تی ان تی ۲۴۹ تک سیلندر | 12,900,000 |
| بنلی | TNT 300 | 19,000,000 |
| بنلی | تی ان تی ۲۵۰ دوسیلندر | 25,000,000 |
| سوزوکی | جیکسر ۱۵۰ | 15,200,000 |
| سوزوکی | اینازوما ۲۵۰ | 35,000,000 |
| دایلیم | تیپ ۱ | 13,500,000 |
| دایلیم | تیپ ۲ | 14,000,000 |
| دربی | GTR 160cc | 12,500,000 |
| رگال رپتور | دیتونا ۲۵۰ | 20,000,000 |
| رگال رپتور | بابر ۲۵۰ | 20,000,000 |
| رگال رپتور | اسپایدر ۲۵۰ | 20,000,000 |
| رگال رپتور | فالکن ۲۵۰ | 15,000,000 |
| کی تی ام KTM | دوک ۲۰۰ | 19,900,000 |
| کی تی ام KTM | دوک ۲۵۰ | 25,000,000 |
| کاوازاکی | Z 250 | 47,200,000 |
| کاوازاکی | استرلا ۲۵۰ | 42,000,000 |
| کاوازاکی | نینجا ۲۵۰ | 44,000,000 |
| کاوازاکی | نینجا ۳۰۰ | 48,000,000 |
| کی تی ام | دوک ۱۲۵ | 15,500,000 |
| کویر موتور | کراس CRF | 30,000,000 |
| مگلی | — | 12,000,000 |
| هیرو | تریلر ۱۵۰ | — |
| هیرو | هانک ۱۵۰ | 7,400,000 |
| هوندا | CBR 250 | — |
| هوندا | CB 250 | — |
| هیوسانگ | آکوئلا | 30,000,000 |
| هیوسانگ | جی تی آر | 26,500,000 |
| هیوسانگ | GTN | 14,500,000 |
| هیوسانگ | GTR C | 28,000,000 |
| هیوسانگ | اکسیو | 21,500,000 |
| هیوسانگ | اکسیو R | — |
| یاماها | R3 | 42,000,000 |
تاریخ به روز رسانی: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
قیمت موتورسیکلتهای ریس (بدون پلاک)
| مدل | مشخصات | قیمت بازار |
|---|---|---|
| سوزوکی | GSX S1000 | 90,000,000 |
| سوزوکی | GSX 600 | 65,000,000 |
| کاوازاکی نینجا | Z1000 | 96,000,000 |
| کاوازاکی نینجا | ZX-6R | 88,000,000 |
| کاوازاکی نینجا | H2 | 245,000,000 |
| هوندا | CBR 600 | 86,000,000 |
| هوندا رپسول | CBR 1000 | 95,000,000 |
| یاماها | YZF R6 | 73,000,000 |
| هیوسانگ آکوئلا | 600cc | 62,000,000 |
تاریخ به روز رسانی: ۶ مهر ۱۳۹۶
قیمت انواع موتورسیکلت در بازار تهران – اردیبهشت ۹۶
قیمت موتورسیکلت های جدید بازار تهران
همه موتورسیکلت ها صفر کیلومتر می با شند و فروش فقط بصورت نقدی است.
آخرین قیمت موتورسیکلتهای صفر از جمله موتور پالس، آپاچی، هوندا و کاوازاکی و همچنین قیمت برخی موتورهای پرفروش کارکرده را در ادامه این متن مشاهده کنید.
| موتورسیکلتهای طرح سیجی | |||
| مدل | سال | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (میلیون تومان) |
| رایکا ۱۲۵ | 1395 | صفر | 2.4 |
| زیگما ۱۲۵ | 1395 | 2,000 | 2.1 |
| رهرو ۱۲۵ | 1395 | 3,000 | 2.5 |
| احسان ۱۲۵ | 1395 | صفر | 3.1 |
| احسان ۱۵۰ | 1395 | صفر | 2.7 |
| باجاج بوکسر ۱۵۰ | 1395 | صفر | 4.6 |
| باجاج بوکسر ۱۲۵ | 1395 | صفر | 4.2 |
| مهتا ۱۲۵ | 1395 | صفر | 2.2 |
| عرشیا ۱۲۵ | 1395 | صفر | 2.5 |
| ماهرون ۱۲۵ | 1395 | صفر | 2.4 |
| مهران ۱۲۵ | 1395 | صفر | 2.1 |
| کبیر ۱۲۵ سی دی آی | 1395 | صفر | 2.7 |
| کبیر ۱۵۰ کا ام | 1395 | صفر | 3.1 |
| نامی ۲۰۰ | 1395 | صفر | 3.1 |
| تک تاز موتور ۱۵۰ | 1395 | صفر | 2.8 |
| تلاش ۱۲۵ | 1395 | صفر | 2.5 |
| تک تاز ۱۲۵ | 1395 | صفر | 2.6 |
| پرواز ۱۲۵ | 1395 | صفر | 2.3 |
| موتورسیکلتهای اسکوتر / کاب | |||
| هوندا ویو ۱۲۵ | 1395 | صفر | 11.5-10 |
| تی وی اس داز ۱۱۰ | 1395 | صفر | 5 |
| تی وی اس ژوپیتر ۱۱۰ | 1395 | صفر | 4.8-4.5 |
| تی وی اس ویگو ۱۱۰ | 1395 | صفر | 5.8-5 |
| تی وی اس راکس ۱۲۵ | 1395 | صفر | 7-6 |
| تی وی اس نئو ۱۲۵ | 125 | صفر | 5.2 |
| هیرو پلژر ۱۲۵ | 1395 | صفر | 5.2 |
| ماهیندرا گوستو ۱۱۰ فلایت | 1395 | صفر | 5.3-4.7 |
| موتورسیکلتهای شهری تا ۲۵۰ سیسی | |||
| آپاچی ۱۵۰ | 1395 | صفر | 5.7-5.5 |
| آپاچی ۱۸۰ | 1395 | صفر | 6.7-6.5 |
| باجاج اونجر ۲۲۰ | 1395 | صفر | 7.8 |
| باجاج دیسکاور ۱۲۵ | 1395 | صفر | 10.9-10.7 |
| باجاج پالس ۱۳۵ | 1395 | صفر | 4.5-4.2 |
| باجاج پالس 150AS | 1395 | صفر | 6.5-6.3 |
| باجاج پالس 150NS | 1395 | صفر | 6.8-6.4 |
| باجاج پالس ۱۸۰ | 1395 | صفر | 6.8-6.5 |
| باجاج پالس 200AS | 1395 | صفر | 9.5-8.2 |
| باجاج پالس 200RS | 1395 | صفر | 10.9-10.7 |
| بنلی تی ان تی ۱۵۰ | 1395 | صفر | 5.3 |
| بنلی تی ان تی ۲۵۰ تک سیلندر | 1395 | صفر | 11-10.2 |
| بنلی تی ان تی ۲۵۰ دوسیلندر | 1395 | صفر | 18.6 |
| سوزوکی جیکسر ۱۵۰ | 1395 | صفر | 11 |
| سوزوکی اینازوما ۲۵۰ | 1395 | صفر | 32 |
| کاوازاکی Z ۲۵۰ | 2016 | صفر | 38 |
| کاوازاکی استرلا ۲۵۰ | 2016 | صفر | 34-32 |
| کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | 2016 | صفر | 36-34 |
| کاوازاکی نینجا ۳۰۰ | 2014 | 6,000 | 26.5 |
| کی تی ام دوک ۱۲۵ | 1395 | صفر | 15.5 |
| کی تی ام دوک ۲۰۰ | 1395 | صفر | 18.5 |
| کی تی ام دوک ۲۵۰ | 1395 | صفر | 25-23 |
| رگال رپتور دیتونا ۲۵۰ | 1396 | صفر | 20 |
| رگال رپتور بابر ۲۵۰ | 1396 | صفر | 20 |
| رگال رپتور اسپایدر ۲۵۰ | 1396 | صفر | 20 |
| رگال رپتور فالکن ۲۵۰ | 1396 | صفر | 15 |
| هیرو تریلر ۱۵۰ | 1395 | صفر | 5.9 |
| هیرو هانک ۱۵۰ | 1395 | صفر | 5.8-5.2 |
| هوندا CBR ۲۵۰ | 2015 | صفر | 27-24 |
| هوندا CB ۲۵۰ | 2015 | صفر | 25 |
| موتورسیکلتهای ریس (بدون پلاک) | |||
| سوزوکی GSX ۱۰۰۰ | 2007 | 40,000 | 48 |
| سوزوکی GSX S1000 | 2016 | صفر | 90 |
| سوزوکی GSX ۷۵۰ | 2008 | 15,000 | 85 |
| کاوازاکی نینجا Z1000 | 2016 | صفر | 96 |
| کاوازاکی نینجا Z1000 | 2009 | 10,000 | 63 |
| هوندا CBR ۱۰۰۰ | 2008 | 25,000 | 58 |
| یاماها YZF R6 | 2016 | صفر | 75 |
| یاماها YZF R6 | 2014 | صفر | 60 |
– تمامی قیمتها تقریبی است.
– قیمت موتورسیکلتهای صفر از بازار جمعآوری شده و ممکن است با قیمت نمایندگی متفاوت باشد.




دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.