روند رشد قیمت دلار بعد از انقلاب
عالم اقتصاد – روند خیره کننده رشد قیمت دلار و طلا، و پیرو آن رشد قیمت سایر ارز ها در مقابل ریال ایران ، یا به زبان ساده تر روند سقوط ریال ایران در ۴۰ سال گذشته، روندی بسیار عجیب و نگران کننده بوده است.
✍️ خسرو یعقوبی/ تیم تحلیل عالم اقتصاد
همانطور که در نمودار قابل مشاهده است ، پس از اشغال لانه جاسوسی و بالا گرفتن اختلافات ایران و امریکا سقوط ارزش ریال و افزایش ارزش دلار و سایر ارزهای معتبر در مقابل ریال شدت گرفت.
در سال ۹۱ و پس از تحریم های بین المللی ریال ایران سقوط بسیار نگران کننده ای را تجربه کرد
اما حالا که فقط و فقط امریکا سخن از تحریم ایران به زبان آورده و شاید برخی از کشورها علاوه بر اینکه امریکا را همراهی نکنند ، برخلاف این رویه حرکت کنند، باز هم ریال ایران سقوط دلهره آوری را تجربه میکند.
این سقوط های پی در پی ریال ایران در پی تنش سیاسی و اقتصادی با امریکا نشان از قدرت سیاسی و اقتصادی امریکا دارد.
اقتصاد ایران روزهای سختی در پیش خواهد داشت.
برای مشاهده نمودار روند رشد قیمت دلار روی تصویر زیر کلیک کنید
بینی میران سقوط ارزش ریال
| قیمت دلار در بازار آزاد در ۴۰سال گذشته | |
| سال | تومان |
| ۱۳۵۷ | ۱۰ |
| ۱۳۵۸ | ۱۴ |
| ۱۳۵۹ | ۲۰ |
| ۱۳۶۰ | ۲۷ |
| ۱۳۶۱ | ۳۵ |
| ۱۳۶۲ | ۴۵ |
| ۱۳۶۳ | ۵۸ |
| ۱۳۶۴ | ۶۱ |
| ۱۳۶۵ | ۷۴ |
| ۱۳۶۶ | ۹۹ |
| ۱۳۶۷ | ۹۶ |
| ۱۳۶۸ | ۱۲۰ |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۱ |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۲ |
| ۱۳۷۱ | ۱۴۹ |
| ۱۳۷۲ | ۱۸۰ |
| ۱۳۷۳ | ۲۶۳ |
| ۱۳۷۴ | ۴۰۳ |
| ۱۳۷۵ | ۴۴۴ |
| ۱۳۷۶ | ۴۷۸ |
| ۱۳۷۷ | ۶۴۶ |
| ۱۳۷۸ | ۸۶۳ |
| ۱۳۷۹ | ۸۱۳ |
| ۱۳۸۰ | ۷۹۲ |
| ۱۳۸۱ | ۷۹۹ |
| ۱۳۸۲ | ۸۳۲ |
| ۱۳۸۳ | ۸۷۴ |
| ۱۳۸۴ | ۹۰۴ |
| ۱۳۸۵ | ۹۲۲ |
| ۱۳۸۶ | ۹۳۵ |
| ۱۳۸۷ | ۹۶۶ |
| ۱۳۸۸ | ۱۰۰۰ |
| ۱۳۸۹ | ۱۱۰۰ |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰ – ۱۸۰۰ |
| ۱۳۹۱ | ۱۵۰۰-۳۸۰۰ |
| ۱۳۹۲ | ۳۳۰۰-۳۶۰۰ |
| ۱۳۹۳ | ۳۴۰۰-۳۵۵۰ |
| ۱۳۹۴ | ۳۱۵۰-۳۶۰۰ |
| ۱۳۹۵ | ۳۷۴۸-۳۴۲۵ |
| ۱۳۹۶ | ۳۸۰۰-۴۲۵۰ |
| ۱۳۹۷ | ۴۳۰۰-۶۹۰۰ |
| قیمت رسمی دلار در ۴۰سال گذشته | |
| سال | تومان |
| ۱۳۵۷ | ۷ |
| ۱۳۵۸ | ۷ |
| ۱۳۵۹ | ۷ |
| ۱۳۶۰ | ۸ |
| ۱۳۶۱ | ۸ |
| ۱۳۶۲ | ۸ |
| ۱۳۶۳ | ۹ |
| ۱۳۶۴ | ۸ |
| ۱۳۶۵ | ۷ |
| ۱۳۶۶ | ۷ |
| ۱۳۶۷ | ۶ |
| ۱۳۶۸ | ۷ |
| ۱۳۶۹ | ۶ |
| ۱۳۷۰ | ۶ |
| ۱۳۷۱ | ۱۴۵ |
| ۱۳۷۲ | ۱۶۵ |
| ۱۳۷۳ | ۱۷۵ |
| ۱۳۷۴ | ۱۷۵ |
| ۱۳۷۵ | ۱۷۵ |
| ۱۳۷۶ | ۱۷۵ |
| ۱۳۷۷ | ۱۷۵ |
| ۱۳۷۸ | ۱۷۵ |
| ۱۳۷۹ | ۱۷۵ |
| ۱۳۸۰ | ۱۷۵ |
| ۱۳۸۱ | ۷۹۵ |
| ۱۳۸۲ | ۸۲۸ |
| ۱۳۸۳ | ۸۷۱ |
| ۱۳۸۴ | ۹۰۲ |
| ۱۳۸۵ | ۹۱۹ |
| ۱۳۸۶ | ۹۲۸ |
| ۱۳۸۷ | ۹۵۷ |
| ۱۳۸۸ | ۹۸۳ |
| ۱۳۸۹ | ۱۰۳۶ |
| ۱۳۹۰ | ۱۱۰۰ |
| ۱۳۹۱ | ۱۲۲۶ و ارز مبادله ای |
| ۱۳۹۲ | ۱۲۲۶ و ارز مبادله ای |
| ۱۳۹۳ | ۲۴۰۰ و ارز مبادله ای |
| ۱۳۹۳ | ۲۴۰۰ تا ۲۹۹۰ |
| ۱۳۹۴ | ۳۰۰۰ تا ۳۱۸۰ |
| ۱۳۹۵ | ۳۰۲۲ تا ۳۲۸۰ |
| ۱۳۹۶ | ۳۲۴۳ تا ۳۵۸۵ |
| ۱۳۹۷ | ۴۲۰۰ |

